| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 9 | André Lagache René Léonard |
Chenard et Walcker Sport | Chenard et Walcker 3.0L I4 | 128 | |
| 2 | 3.0 | 10 | Raoul Bachmann Christian d'Auvergne |
Chenard et Walcker Sport | Chenard et Walcker 3.0L I4 | 124 | |
| 3 | 2.0 | 23 | Paul Gros Raymond de Tornaco |
Bignan 11HP Desmo Sport | Bignan 2.0L I4 | 120 | |
| 4 | 3.0 | 8 | Capt. J.F. Duff | Capt. John F. Duff Frank Clement |
Bentley 3 Litre Sport | Bentley 3.0L I4 | 112 |
| 5 | 2.0 | 24 | Philippe de Marne Jean Martin |
Bignan 11HP Commercial | Bignan 2.0L I4 | 112 | |
| 6 | 8.0 | 1 | Compagnie Nationale Excelsior | André Dills Nicolas Caerels |
Excelsior Albert 1er | Excelsior 5.3L I6 | 112 |
| 7 | 3.0 | 11 | Fernand Bachmann Raymond Glaszmann |
Chenard & Walcker Tourisme | Chenard & Walcker 3.0L I4 | 110 | |
| 8 | 5.0 | 7 | Gérard de Courcelles André Rossignol |
Lorraine-Dietrich B3-6 | Lorraine-Dietrich 3.4L I6 | 108 | |
| 9 | 8.0 | 2 | Compagnie Nationale Excelsior | Gonzaque Lécureul "Flaud" |
Excelsior Albert 1er | Excelsior 5.3L I6 | 106 |
| 10 | 1.5 | 28 | Max de Pourtealés Sosthene de la Rochefoucauld |
Bugatti Brescia 16S | Bugatti 1.5L I4 | 104 | |
| 11 | 3.0 | 17 | "Migeot" Eugéne Verpault |
Brasier TC4 | Brasier 2.1L I4 | 99 | |
| 12 | 1.1 | 34 | Lucien Desvaux Georges Casse |
Salmson VAL3 | Salmson 1.1L I4 | 98 | |
| 13 | 3.0 | 16 | "Belbue" Paul Torchy |
Delage DE 11HP | Delage 2.1L I4 | 98 | |
| 14 | 3.0 | 19 | Charles Montier Albert Ouriou |
Montier Speciale (Ford Model T) |
Montier 2.0L I4 | 97 | |
| 15 | 1.1 | 33 | Maurice Benoist Luis Ramon Buenovinci |
Salmson VAL3 | Salmson 1.1L I4 | 93 | |
| 16 | 2.0 | 21 | M. Cappé Jean Dourianou |
Georges Irat 4/A3 | Georges Irat 2.0L I4 | 93 | |
| 17 | 3.0 | 14 | Jean de Marguenat Gaston Delalande |
Rolland-Pilain B22 | Rolland-Pilain 2.3L I4 | 92 | |
| 18 | 1.1 | 35 | Maurice Boutmy Jérôme Marcandanti |
Amilcar CV | Amilcar 1.0L I4 | 89 | |
| 19 | 5.0 | 5 | Robert Bloch "Stalter" |
Lorraine-Dietrich | Lorraine-Dietrich 3.4L I6 | 88 | |
| 20 | 3.0 | 12 | Edouard Probst "Redon" |
Berliet VH 12HP | Berliet 2.6L I4 | 88 | |
| 21 | 3.0 | 15 | Louis Sire Georges Guignard |
Rolland-Pilain R | Rolland-Pilain 2.2L I4 | 84 | |
| 22 | 1.5 | 29 | Louis Pichard René Marie |
Bugatti Brescia 16S | Bugatti 1.5L I4 | 82 | |
| 23 | 2.0 | 25 | Jean Pouzet Edmond Pichon |
Rolland-Pilain RP | Rolland-Pilain 1.9L I4 | 80 | |
| 29 | 2.0 | 22 | "Milhaud" Pierre Malleveau |
Georges Irat 4/A3 | Georges Irat 2.0L I4 | 73 | |
| 30 | 1.1 | 32 | S.A.R.A. | Lucien Erb Robert Battagliola |
S.A.R.A. ATS | S.A.R.A. 1.1L I4 | 57 |
Did Not Finish: |
|||||||
| 31 | 5.0 | 6 | Henri Stoffel R. Labouchére |
Lorraine-Dietrich B3-6 | Lorraine-Dietrich 3.4L I6 | 50 | |
| 32 | 3.0 | 13 | Roland Jacquot Georges Ribail |
Brasier VH 12HP | Brasier 2.6L I4 | 44 | |
| 33 | 1.1 | 31 | S.A.R.A. | Francois Piazzoli André Marandet |
S.A.R.A. ATS | S.A.R.A. 1.1L I4 | 14 |